Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста опште медицинe | 5 | 5 | |
Доктор специjалиста медицине рада | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста ургентне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста интерне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста неурологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста офтамологије | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста педијатрије | 3 | 3 | |
Доктор специjалиста гинекологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста радиологије | 0 | 1 | 1 |
Доктор специjалиста дерматовенерологије | 0 | 1 | 1 |
Доктор специjалиста оториноларингологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста физијатрије | 1 | 1 | |
Доктор медицине | 11 | 5 | 16 |
Магистар фармације мед. биохемичар | 1 | 1 | |
Укупно | 32 | 6 | 38 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста дечије и превентивне стоматологије |
1 | 1 | |
Доктор специјалиста опште стоматологије | 1 | 1 | |
Доктор специјалиста ортопедије вилица | 2 | 2 | |
Доктор стоматологије | 1 | 1 | |
Укупно стоматолога | 5 | 5 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Више медицинске сестре – техничари | 8 | 1 | 9 |
Медицинске сестре – техничари | 61 | 4 | 65 |
Укупно медицинских сестара – техничара | 69 | 5 | 74 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Стоматолошке сестре | 5 | 5 | |
Зубни техничари | 2 | 2 | |
Укупно стоматолошких сестара – техничара | 7 | 7 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Административни радници | 10 | 10 | |
Технички радници | 30 | 30 | |
Укупно немедицинских радника | 40 | 40 | |
УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ | 153 | 11 | 164 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста опште медицинe | 5 | 5 | |
Доктор специjалиста медицине рада | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста ургентне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста интерне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста неурологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста офтамологије | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста педијатрије | 3 | 3 | |
Доктор специjалиста гинекологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста радиологије | 0 | 0 | |
Доктор специjалиста дерматовенерологије | 0 | 0 | |
Доктор специjалиста оториноларингологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста физијатрије | 0 | 0 | |
Доктор медицине | 13 | 4 | 17 |
Магистар фармације мед. биохемичар | 1 | 1 | |
Укупно | 32 | 4 | 36 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста дечије и превентивне стоматологије | 1 | 1 | |
Доктор специјалиста опште стоматологије | 1 | 1 | |
Доктор специјалиста ортопедије вилица | 2 | 2 | |
Доктор стоматологије | 1 | 1 | |
Укупно стоматолога | 5 | 5 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Више медицинске сестре – техничари | 8 | 1 | 9 |
Медицинске сестре – техничари | 62 | 5 | 67 |
Укупно медицинских сестара – техничара | 70 | 6 | 76 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Стоматолошке сестре | 5 | 5 | |
Зубни техничари | 2 | 2 | |
Укупно стоматолошких сестара – техничара | 7 | 7 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Административни радници | 10 | 10 | |
Технички радници | 30 | 30 | |
Укупно немедицинских радника | 40 | 40 | |
УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ | 154 | 10 | 164 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста опште медицинe | 5 | 5 | |
Доктор специjалиста медицине рада | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста ургентне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста интерне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста неурологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста офтамологије | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста педијатрије | 3 | 3 | |
Доктор специjалиста гинекологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста радиологије | 0 | 0 | |
Доктор специjалиста дерматовенерологије | 0 | 0 | |
Доктор специjалиста оториноларингологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста физијатрије | 0 | 0 | |
Доктор медицине | 14 | 5 | 19 |
Магистар фармације мед. биохемичар | 1 | 1 | |
Укупно | 33 | 5 | 38 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста дечије и превентивне стоматологије | 1 | 1 | |
Доктор специјалиста опште стоматологије | 1 | 1 | |
Доктор специјалиста ортопедије вилица | 2 | 2 | |
Доктор стоматологије | 1 | 1 | |
Укупно стоматолога | 5 | 5 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Више медицинске сестре – техничари | 8 | 1 | 9 |
Медицинске сестре – техничари | 62 | 5 | 67 |
Укупно медицинских сестара – техничара | 70 | 6 | 76 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Стоматолошке сестре | 5 | 5 | |
Зубни техничари | 2 | 2 | |
Укупно стоматолошких сестара – техничара | 7 | 7 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Административни радници | 10 | 10 | |
Технички радници | 30 | 30 | |
Укупно немедицинских радника | 40 | 40 | |
УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ | 155 | 11 | 166 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста опште медицинe | 7 | 7 | |
Доктор специjалиста медицине рада | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста ургентне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста интерне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста неурологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста офтамологије | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста педијатрије | 3 | 3 | |
Доктор специjалиста гинекологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста радиологије | 0 | 0 | |
Доктор специjалиста дерматовенерологије | 0 | 0 | |
Доктор специjалиста оториноларингологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста физијатрије | 1 | 1 | |
Доктор медицине | 15 | 2 | 17 |
Магистар фармације мед. биохемичар | 1 | 1 | 2 |
Укупно | 37 | 3 | 40 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста дечије и превентивне стоматологије |
1 | 1 | |
Доктор специјалиста опште стоматологије | 1 | 1 | |
Доктор специјалиста ортопедије вилица | 2 | 2 | |
Доктор стоматологије | 1 | 1 | |
Укупно стоматолога | 5 | 5 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Више медицинске сестре – техничари | 8 | 1 | 9 |
Медицинске сестре – техничари | 65 | 2 | 67 |
Укупно медицинских сестара – техничара | 73 | 3 | 76 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Стоматолошке сестре | 5 | 5 | |
Зубни техничари | 2 | 2 | |
Укупно стоматолошких сестара – техничара | 7 | 7 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Административни радници | 10 | 10 | |
Технички радници | 31 | 31 | |
Укупно немедицинских радника | 41 | 41 | |
УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ | 164 | 6 | 167 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста опште медицинe | 7 | 7 | |
Доктор специjалиста медицине рада | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста ургентне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста интерне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста неурологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста офтамологије | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста педијатрије | 3 | 3 | |
Доктор специjалиста гинекологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста радиологије | 0 | 0 | |
Доктор специjалиста дерматовенерологије | 0 | 0 | |
Доктор специjалиста оториноларингологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста физијатрије | 1 | 1 | |
Доктор медицине | 15 | 16 | |
Магистар фармације мед. биохемичар | 1 | 1 | 2 |
Укупно | 37 | 1 | 38 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста дечије и превентивне стоматологије |
1 | 1 | |
Доктор специјалиста опште стоматологије | 1 | 1 | |
Доктор специјалиста ортопедије вилица | 2 | 2 | |
Доктор стоматологије | 1 | 1 | |
Укупно стоматолога | 5 | 5 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Више медицинске сестре – техничари | 8 | 8 | |
Медицинске сестре – техничари | 66 | 2 | 68 |
Укупно медицинских сестара – техничара | 74 | 2 | 76 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Стоматолошке сестре | 5 | 5 | |
Зубни техничари | 2 | 2 | |
Укупно стоматолошких сестара – техничара | 7 | 7 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Административни радници | 10 | 10 | |
Технички радници | 31 | 31 | |
Укупно немедицинских радника | 41 | 41 | |
УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ | 164 | 3 | 167 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста опште медицинe | 7 | 7 | |
Доктор специjалиста медицине рада | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста ургентне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста интерне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста неурологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста офтамологије | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста педијатрије | 3 | 3 | |
Доктор специjалиста гинекологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста радиологије | 0 | 0 | |
Доктор специjалиста дерматовенерологије | 0 | 0 | |
Доктор специjалиста оториноларингологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста физијатрије | 1 | 1 | |
Доктор медицине | 15 | 16 | |
Магистар фармације мед. биохемичар | 1 | 1 | 2 |
Укупно | 37 | 1 | 38 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста дечије и превентивне стоматологије |
1 | 1 | |
Доктор специјалиста опште стоматологије | 1 | 1 | |
Доктор специјалиста ортопедије вилица | 2 | 2 | |
Доктор стоматологије | 1 | 1 | |
Укупно стоматолога | 5 | 5 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Више медицинске сестре – техничари | 8 | 8 | |
Медицинске сестре – техничари | 66 | 2 | 68 |
Укупно медицинских сестара – техничара | 74 | 2 | 76 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Стоматолошке сестре | 5 | 5 | |
Зубни техничари | 2 | 2 | |
Укупно стоматолошких сестара – техничара | 7 | 7 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Административни радници | 10 | 10 | |
Технички радници | 28 | 28 | |
Укупно немедицинских радника | 38 | 38 | |
УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ | 161 | 3 | 164 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста опште медицинe | 7 | 7 | |
Доктор специjалиста медицине рада | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста ургентне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста интерне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста неурологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста офтамологије | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста педијатрије | 3 | 3 | |
Доктор специjалиста гинекологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста радиологије | 0 | 0 | |
Доктор специjалиста дерматовенерологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста оториноларингологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста физијатрије | 1 | 1 | |
Доктор медицине | 6 | 9 | 15 |
Магистар фармације мед. биохемичар | 1 | 1 | 2 |
Укупно | 29 | 10 | 39 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста дечије и превентивне стоматологије |
1 | 1 | |
Доктор специјалиста опште стоматологије | 1 | 1 | |
Доктор специјалиста ортопедије вилица | 2 | 2 | |
Доктор стоматологије | 1 | 1 | |
Укупно стоматолога | 5 | 5 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Више медицинске сестре – техничари | 8 | 8 | |
Медицинске сестре – техничари | 60 | 8 | 68 |
Укупно медицинских сестара – техничара | 68 | 8 | 76 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Стоматолошке сестре | 5 | 5 | |
Зубни техничари | 2 | 2 | |
Укупно стоматолошких сестара – техничара | 7 | 7 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Административни радници | 10 | 10 | |
Технички радници | 23 | 6 | 28 |
Укупно немедицинских радника | 33 | 6 | 39 |
УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ | 142 | 24 | 166 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста опште медицинe | 7 | 7 | |
Доктор специjалиста медицине рада | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста ургентне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста интерне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста неурологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста офтамологије | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста педијатрије | 3 | 3 | |
Доктор специjалиста гинекологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста радиологије | 0 | 0 | |
Доктор специjалиста дерматовенерологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста оториноларингологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста физијатрије | 1 | 1 | |
Доктор медицине | 6 | 9 | 15 |
Магистар фармације мед. биохемичар | 1 | 1 | 2 |
Укупно | 29 | 10 | 39 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста дечије и превентивне стоматологије |
1 | 1 | |
Доктор специјалиста опште стоматологије | 1 | 1 | |
Доктор специјалиста ортопедије вилица | 2 | 2 | |
Доктор стоматологије | 1 | 1 | |
Укупно стоматолога | 5 | 5 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Више медицинске сестре – техничари | 8 | 8 | |
Медицинске сестре – техничари | 60 | 7 | 67 |
Укупно медицинских сестара – техничара | 68 | 7 | 75 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Стоматолошке сестре | 5 | 5 | |
Зубни техничари | 2 | 2 | |
Укупно стоматолошких сестара – техничара | 7 | 7 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Административни радници | 10 | 10 | |
Технички радници | 23 | 6 | 28 |
Укупно немедицинских радника | 33 | 6 | 39 |
УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ | 142 | 23 | 165 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста опште медицинe | 7 | 7 | |
Доктор специjалиста медицине рада | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста ургентне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста интерне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста неурологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста офтамологије | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста педијатрије | 3 | 3 | |
Доктор специjалиста гинекологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста радиологије | 0 | 0 | |
Доктор специjалиста дерматовенерологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста оториноларингологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста физијатрије | 1 | 1 | |
Доктор медицине | 6 | 9 | 15 |
Магистар фармације мед. биохемичар | 1 | 1 | 2 |
Укупно | 29 | 10 | 39 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста дечије и превентивне стоматологије |
1 | 1 | |
Доктор специјалиста опште стоматологије | 1 | 1 | |
Доктор специјалиста ортопедије вилица | 2 | 2 | |
Доктор стоматологије | 2 | 2 | |
Укупно стоматолога | 6 | 6 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Више медицинске сестре – техничари | 8 | 8 | |
Медицинске сестре – техничари | 62 | 7 | 69 |
Укупно медицинских сестара – техничара | 70 | 7 | 77 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Стоматолошке сестре | 5 | 5 | |
Зубни техничари | 2 | 2 | |
Укупно стоматолошких сестара – техничара | 7 | 7 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Административни радници | 10 | 10 | |
Технички радници | 23 | 5 | 28 |
Укупно немедицинских радника | 33 | 5 | 38 |
УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ | 145 | 22 | 167 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста опште медицинe | 7 | 7 | |
Доктор специjалиста медицине рада | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста ургентне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста интерне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста неурологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста офтамологије | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста педијатрије | 3 | 3 | |
Доктор специjалиста гинекологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста радиологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста дерматовенерологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста оториноларингологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста физијатрије | 1 | 1 | |
Доктор медицине | 6 | 9 | 15 |
Магистар фармације мед. биохемичар | 1 | 1 | 2 |
Укупно | 30 | 10 | 40 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста дечије и превентивне стоматологије | 1 | 1 | |
Доктор специјалиста опште стоматологије | 1 | 1 | |
Доктор специјалиста ортопедије вилица | 2 | 2 | |
Доктор стоматологије | 2 | 2 | |
Укупно стоматолога | 6 | 6 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Више медицинске сестре – техничари | 8 | 8 | |
Медицинске сестре – техничари | 62 | 7 | 69 |
Укупно медицинских сестара – техничара | 70 | 7 | 77 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Стоматолошке сестре | 5 | 5 | |
Зубни техничари | 2 | 2 | |
Укупно стоматолошких сестара – техничара | 7 | 7 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Административни радници | 10 | 10 | |
Технички радници | 23 | 5 | 28 |
Укупно немедицинских радника | 33 | 5 | 38 |
УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ | 146 | 22 | 168 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста опште медицинe | 7 | 7 | |
Доктор специjалиста медицине рада | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста ургентне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста интерне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста неурологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста офтамологије | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста педијатрије | 3 | 3 | |
Доктор специjалиста гинекологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста радиологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста дерматовенерологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста оториноларингологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста физијатрије | 1 | 1 | |
Доктор медицине | 6 | 9 | 15 |
Магистар фармације мед. биохемичар | 1 | 1 | 2 |
Укупно | 30 | 10 | 40 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста дечије и превентивне стоматологије | 1 | 1 | |
Доктор специјалиста опште стоматологије | 1 | 1 | |
Доктор специјалиста ортопедије вилица | 2 | 2 | |
Доктор стоматологије | 2 | 2 | |
Укупно стоматолога | 6 | 6 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Више медицинске сестре – техничари | 8 | 8 | |
Медицинске сестре – техничари | 62 | 7 | 69 |
Укупно медицинских сестара – техничара | 70 | 7 | 77 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Стоматолошке сестре | 5 | 5 | |
Зубни техничари | 2 | 2 | |
Укупно стоматолошких сестара – техничара | 7 | 7 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Административни радници | 10 | 10 | |
Технички радници | 23 | 5 | 28 |
Укупно немедицинских радника | 33 | 5 | 38 |
УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ | 146 | 22 | 168 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста опште медицинe | 7 | 7 | |
Доктор специjалиста медицине рада | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста ургентне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста интерне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста неурологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста офтамологије | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста педијатрије | 4 | 4 | |
Доктор специjалиста гинекологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста радиологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста дерматовенерологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста оториноларингологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста физијатрије | 1 | 1 | |
Доктор медицине | 6 | 9 | 15 |
Магистар фармације мед. биохемичар | 1 | 1 | 2 |
Укупно | 31 | 10 | 41 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста дечије и превентивне стоматологије | 1 | 1 | |
Доктор специјалиста опште стоматологије | 1 | 1 | |
Доктор специјалиста ортопедије вилица | 2 | 2 | |
Доктор стоматологије | 3 | 3 | |
Укупно стоматолога | 7 | 7 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Више медицинске сестре – техничари | 8 | 8 | |
Медицинске сестре – техничари | 62 | 8 | 70 |
Укупно медицинских сестара – техничара | 70 | 8 | 78 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Стоматолошке сестре | 5 | 5 | |
Зубни техничари | 2 | 2 | |
Укупно стоматолошких сестара – техничара | 7 | 7 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Административни радници | 10 | 10 | |
Технички радници | 24 | 4 | 28 |
Укупно немедицинских радника | 34 | 4 | 38 |
УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ | 149 | 22 | 171 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста опште медицинe | 8 | 8 | |
Доктор специjалиста медицине рада | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста ургентне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста интерне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста неурологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста офтамологије | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста педијатрије | 4 | 4 | |
Доктор специjалиста гинекологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста радиологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста дерматовенерологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста оториноларингологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста физијатрије | 1 | 1 | |
Доктор медицине | 6 | 6 | 12 |
Магистар фармације мед. биохемичар | 1 | 1 | |
Укупно | 32 | 6 | 38 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста дечије и превентивне стоматологије | 1 | 1 | |
Доктор специјалиста опште стоматологије | 1 | 1 | |
Доктор специјалиста ортопедије вилица | 2 | 2 | |
Доктор стоматологије | 3 | 3 | |
Укупно стоматолога | 7 | 7 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Више медицинске сестре – техничари | 8 | 8 | |
Медицинске сестре – техничари | 64 | 4 | 68 |
Укупно медицинских сестара – техничара | 72 | 4 | 76 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Стоматолошке сестре | 5 | 5 | |
Зубни техничари | 2 | 2 | |
Укупно стоматолошких сестара – техничара | 7 | 7 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Административни радници | 10 | 10 | |
Технички радници | 24 | 3 | 27 |
Укупно немедицинских радника | 34 | 3 | 37 |
УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ | 152 | 13 | 165 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста опште медицинe | 8 | 8 | |
Доктор специjалиста медицине рада | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста ургентне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста интерне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста неурологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста офтамологије | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста педијатрије | 4 | 4 | |
Доктор специjалиста гинекологије | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста радиологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста дерматовенерологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста оториноларингологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста физијатрије | 1 | 1 | |
Доктор медицине | 6 | 7 | 13 |
Магистар фармације мед. биохемичар | 1 | 1 | |
Укупно | 32 | 7 | 39 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста дечије и превентивне стоматологије | 1 | 1 | |
Доктор специјалиста опште стоматологије | 1 | 1 | |
Доктор специјалиста ортопедије вилица | 2 | 2 | |
Доктор стоматологије | 3 | 3 | |
Укупно стоматолога | 7 | 7 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Више медицинске сестре – техничари | 8 | 8 | |
Медицинске сестре – техничари | 65 | 4 | 69 |
Укупно медицинских сестара – техничара | 73 | 4 | 77 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Стоматолошке сестре | 5 | 5 | |
Зубни техничари | 2 | 2 | |
Укупно стоматолошких сестара – техничара | 7 | 7 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Административни радници | 10 | 10 | |
Технички радници | 24 | 3 | 27 |
Укупно немедицинских радника | 34 | 3 | 37 |
УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ | 153 | 14 | 167 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста опште медицинe | 8 | 9 | |
Доктор специjалиста медицине рада | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста ургентне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста интерне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста неурологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста офтамологије | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста педијатрије | 4 | 4 | |
Доктор специjалиста гинекологије | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста радиологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста дерматовенерологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста оториноларингологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста физијатрије | 1 | 1 | |
Доктор медицине | 6 | 7 | 11 |
Магистар фармације мед. биохемичар | 1 | 1 | 2 |
Укупно | 32 | 8 | 40 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста дечије и превентивне стоматологије | 1 | 1 | |
Доктор специјалиста опште стоматологије | 1 | 1 | |
Доктор специјалиста ортопедије вилица | 2 | 2 | |
Доктор стоматологије | 3 | 3 | |
Укупно стоматолога | 7 | 7 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Више медицинске сестре – техничари | 8 | 8 | |
Медицинске сестре – техничари | 65 | 4 | 68 |
Укупно медицинских сестара – техничара | 73 | 4 | 77 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Стоматолошке сестре | 5 | 5 | |
Зубни техничари | 2 | 2 | |
Укупно стоматолошких сестара – техничара | 7 | 7 |
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Административни радници | 10 | 10 | |
Технички радници | 24 | 3 | 27 |
Укупно немедицинских радника | 34 | 3 | 37 |
УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ | 153 | 15 | 168 |
Садржај хармонике
Кадровска структура | Неодређено | Одређено | Укупно |
---|---|---|---|
Доктор специјалиста опште медицинe | 9 | 9 | |
Доктор специjалиста медицине рада | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста ургентне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста интерне медицине | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста неурологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста офтамологије | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста педијатрије | 4 | 4 | |
Доктор специjалиста гинекологије | 2 | 2 | |
Доктор специjалиста радиологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста дерматовенерологије | 1 | 1 | |
Доктор специjалиста оториноларингологије | 1 | 1 | |
